GKPF Temporada 2025
| Colocação Campeonato |
Pilotos | Etapa Pré-Temporada Beto Carrero 25/01/2025 |
1ª Etapa Ascurra 22/02/2025 |
2ª Etapa Beto Carrero 15/03/2025 |
3ª Etapa Beto Carrero 13/04/2025 |
4ª Etapa Joinville 31/05/2025 |
5ª Etapa Ascurra 21/06/2025 |
6ª Etapa Indaial 26/07/2025 |
7ª Etapa Beto Carrero 23/08/2025 |
8ª Etapa Beto Carrero 28/09/2025 |
9ª Etapa Joinville 26/10/2025 |
10ª Etapa Ascurra 08/11/2025 |
Total Pontos |
| 1º | Guilherme Puerari | 5 | 2º - 38 | 6º - 29 | 2º - 35 | 5º - 31 | 3º - 33 | 1º - 37 | 0 | 3º - 34 | 3º - 34 | 5º - 30 | 306 |
| 2º | Alan Possamai | 5 | 5º - 33 | 5º - 26 | 3º - 35 | 4º - 29 | 1º - 36 | 2º - 34 | 9º - 26 | 0 | 1º - 37 | 6º - 29 | 290 |
| 3º | Ederson Wippel | 5 | 4º - 33 | 10º - 27 | 4º - 32 | 2º - 35 | 5º - 29 | 7º - 28 | 5º - 31 | 6º - 30 | 5º - 32 | 7º - 27 | 282 |
| 4º | Luiz Flavio Herbst | 5 | 16º - 10 | 3º - 31 | 11º - 24 | 1º - 38 | 7º - 27 | 5º - 31 | 3º - 34 | 2º - 35 | 4º - 33 | 11º - 22 | 280 |
| 5º | Rodrigo Zomer | 5 | 15º - 14 | 7º - 28 | 5º - 30 | 6º - 28 | 4º - 29 | 3º - 33 | 2º - 34 | 1º - 35 | 6º - 30 | 13º - 18 | 270 |
| 6º | Frederico Bull | 5 | 1º - 40 | 9º - 28 | 1º - 42 | 0 | 0 | 0 | 1º - 40 | 7º - 31 | 2º - 40 | 2º - 39 | 265 |
| 7º | Fabian Odebrecht | 0 | 3º - 35 | 4º - 30 | 6º - 29 | 7º - 27 | 2º - 35 | 0 | 6º - 28 | 9º - 25 | 0 | 4º - 30 | 239 |
| 8º | Jones Poffo | 5 | 6º - 31 | 1º - 36 | 8º - 26 | 0 | 8º - 27 | 6º - 29 | 0 | 4º - 33 | 0 | 1º - 39 | 226 |
| 9º | Ivanor Machado | 5 | 12º - 19 | 12º - 21 | 7º - 28 | 11º - 24 | 13º - 20 | 11º - 25 | 8º - 27 | 8º - 17 | 8º - 27 | 12º - 18 | 213 |
| 10º | Felipe Beutling | 5 | 8º - 24 | 8º - 28 | 12º - 20 | 9º - 26 | 9º - 26 | 9º - 27 | 10º - 26 | 0 | 0 | 9º - 26 | 208 |
| 11º | Maycon Tomiasi | 5 | 17º - 9 | 14º - 17 | 15º - 11 | 12º - 19 | 11º - 24 | 10º - 25 | 12º - 19 | 12º - 21 | 9º - 25 | 16º - 13 | 179 |
| 12º | Guto Gielow | 0 | 9º - 20 | 0 | 0 | 3º - 34 | 10º - 25 | 0 | 4º - 33 | 5º - 33 | 0 | 8º - 26 | 171 |
| 13º | Diego Toso | 5 | 10º - 20 | 0 | 0 | 10º - 25 | 6º - 28 | 4º - 32 | 0 | 0 | 7º - 29 | 14º - 16 | 155 |
| 14º | Odenir Soares dos Santos | 5 | 0 | -3 | 13º - 15 | 13º - 17 | 12º - 24 | 12º - 21 | 11º - 20 | 13º - 17 | 10º - 22 | 15º - 15 | 153 |
| 15º | Rodrigo Mioteli | 5 | 19º - 8 | 2º - 31 | 10º - 24 | 14º - 16 | 15º - 14 | 0 | 7º - 28 | 10º - 24 | 0 | 0 | 150 |
| 16º | Fábio Luiz Sansão | 5 | 7º - 25 | 11º - 26 | 9º - 25 | 0 | 0 | 8º - 28 | 0 | 0 | 0 | 10º - 23 | 132 |
| 17º | Jaison Ricardo Coelho | 5 | 18º - 9 | 15º - 12 | 18º - 9 | 15º - 13 | 14º - 15 | 13º - 16 | 13º - 17 | 14º - 16 | 0 | 0 | 112 |
| 18º | Rodrigo Otávio Tanko | 5 | 13º - 17 | 0 | 16º - 9 | 8º - 27 | 0 | 0 | 0 | 11º - 22 | 0 | 3º - 32 | 112 |
| 19º | Lucas Chegatti | 5 | 14º - 15 | 13º - 19 | 17º - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 20º | Alexandre Beutling | 5 | 11º - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21º | Marcelo Retke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11º - 20 | 0 | 20 |
| 22º | Gian Carlo de France | 5 | 0 | -3 | 14º - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23º | Cristian Minikovski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Etapa Pré-Temporada - Beto Carrero - 25/01/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 5 |
| Alan Possamai | 0º | 5 |
| Alexandre Beutling | 0º | 5 |
| Gian Carlo de France | 0º | 5 |
| Guilherme Puerari | 0º | 5 |
| Diego Toso | 0º | 5 |
| Felipe Beutling | 0º | 5 |
| Frederico Bull | 0º | 5 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 5 |
| Ederson Wippel | 0º | 5 |
| Jones Poffo | 0º | 5 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 5 |
| Ivanor Machado | 0º | 5 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 5 |
| Lucas Chegatti | 0º | 5 |
| Luiz Flavio Herbst | 0º | 5 |
| Maycon Tomiasi | 0º | 5 |
| Rodrigo Zomer | 0º | 5 |
| Rodrigo Mioteli | 0º | 5 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 5 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
















1ª Etapa - Ascurra - 22/02/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 1º | 40 |
| Guilherme Puerari | 2º | 38 |
| Fabian Odebrecht | 3º | 35 |
| Ederson Wippel | 4º | 33 |
| Alan Possamai | 5º | 33 |
| Jones Poffo | 6º | 31 |
| Fábio Luiz Sansão | 7º | 25 |
| Felipe Beutling | 8º | 24 |
| Guto Gielow | 9º | 20 |
| Diego Toso | 10º | 20 |
| Alexandre Beutling | 11º | 20 |
| Ivanor Machado | 12º | 19 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 13º | 17 |
| Lucas Chegatti | 14º | 15 |
| Rodrigo Zomer | 15º | 14 |
| Luiz Flavio Herbst | 16º | 10 |
| Maycon Tomiasi | 17º | 9 |
| Jaison Ricardo Coelho | 18º | 9 |
| Rodrigo Mioteli | 19º | 8 |
















2ª Etapa - Beto Carrero - 15/03/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | -3 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Odenir Soares dos Santos | 0º | -3 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 1º | 36 |
| Rodrigo Mioteli | 2º | 31 |
| Luiz Flavio Herbst | 3º | 31 |
| Fabian Odebrecht | 4º | 30 |
| Alan Possamai | 5º | 26 |
| Guilherme Puerari | 6º | 29 |
| Rodrigo Zomer | 7º | 28 |
| Felipe Beutling | 8º | 28 |
| Frederico Bull | 9º | 28 |
| Ederson Wippel | 10º | 27 |
| Fábio Luiz Sansão | 11º | 26 |
| Ivanor Machado | 12º | 21 |
| Lucas Chegatti | 13º | 19 |
| Maycon Tomiasi | 14º | 17 |
| Jaison Ricardo Coelho | 15º | 12 |
















3ª Etapa - Beto Carrero - 13/04/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 1º | 42 |
| Guilherme Puerari | 2º | 35 |
| Alan Possamai | 3º | 35 |
| Ederson Wippel | 4º | 32 |
| Rodrigo Zomer | 5º | 30 |
| Fabian Odebrecht | 6º | 29 |
| Ivanor Machado | 7º | 28 |
| Jones Poffo | 8º | 26 |
| Fábio Luiz Sansão | 9º | 25 |
| Rodrigo Mioteli | 10º | 24 |
| Luiz Flavio Herbst | 11º | 24 |
| Felipe Beutling | 12º | 20 |
| Odenir Soares dos Santos | 13º | 15 |
| Gian Carlo de France | 14º | 13 |
| Maycon Tomiasi | 15º | 11 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 16º | 9 |
| Lucas Chegatti | 17º | 9 |
| Jaison Ricardo Coelho | 18º | 9 |
















4ª Etapa - Joinville - 31/05/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Lucas Chegatti | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Luiz Flavio Herbst | 1º | 38 |
| Ederson Wippel | 2º | 35 |
| Guto Gielow | 3º | 34 |
| Alan Possamai | 4º | 29 |
| Guilherme Puerari | 5º | 31 |
| Rodrigo Zomer | 6º | 28 |
| Fabian Odebrecht | 7º | 27 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 8º | 27 |
| Felipe Beutling | 9º | 26 |
| Diego Toso | 10º | 25 |
| Ivanor Machado | 11º | 24 |
| Maycon Tomiasi | 12º | 19 |
| Odenir Soares dos Santos | 13º | 17 |
| Rodrigo Mioteli | 14º | 16 |
| Jaison Ricardo Coelho | 15º | 13 |
















5ª Etapa - Ascurra - 21/06/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Lucas Chegatti | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 1º | 36 |
| Fabian Odebrecht | 2º | 35 |
| Guilherme Puerari | 3º | 33 |
| Rodrigo Zomer | 4º | 29 |
| Ederson Wippel | 5º | 29 |
| Diego Toso | 6º | 28 |
| Luiz Flavio Herbst | 7º | 27 |
| Jones Poffo | 8º | 27 |
| Felipe Beutling | 9º | 26 |
| Guto Gielow | 10º | 25 |
| Maycon Tomiasi | 11º | 24 |
| Odenir Soares dos Santos | 12º | 24 |
| Ivanor Machado | 13º | 20 |
| Jaison Ricardo Coelho | 14º | 15 |
| Rodrigo Mioteli | 15º | 14 |
















6ª Etapa - Indaial - 26/07/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 0º | 0 |
| Lucas Chegatti | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Rodrigo Mioteli | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Guilherme Puerari | 1º | 37 |
| Alan Possamai | 2º | 34 |
| Rodrigo Zomer | 3º | 33 |
| Diego Toso | 4º | 32 |
| Luiz Flavio Herbst | 5º | 31 |
| Jones Poffo | 6º | 29 |
| Ederson Wippel | 7º | 28 |
| Fábio Luiz Sansão | 8º | 28 |
| Felipe Beutling | 9º | 27 |
| Maycon Tomiasi | 10º | 25 |
| Ivanor Machado | 11º | 25 |
| Odenir Soares dos Santos | 12º | 21 |
| Jaison Ricardo Coelho | 13º | 16 |
















7ª Etapa - Beto Carrero - 23/08/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | 0 |
| Guilherme Puerari | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Lucas Chegatti | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Frederico Bull | 1º | 40 |
| Rodrigo Zomer | 2º | 34 |
| Luiz Flavio Herbst | 3º | 34 |
| Guto Gielow | 4º | 33 |
| Ederson Wippel | 5º | 31 |
| Fabian Odebrecht | 6º | 28 |
| Rodrigo Mioteli | 7º | 28 |
| Ivanor Machado | 8º | 27 |
| Alan Possamai | 9º | 26 |
| Felipe Beutling | 10º | 26 |
| Odenir Soares dos Santos | 11º | 20 |
| Maycon Tomiasi | 12º | 19 |
| Jaison Ricardo Coelho | 13º | 17 |
















8ª Etapa - Beto Carrero - 28/09/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | 0 |
| Diego Toso | 0º | 0 |
| Felipe Beutling | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Lucas Chegatti | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Rodrigo Zomer | 1º | 35 |
| Luiz Flavio Herbst | 2º | 35 |
| Guilherme Puerari | 3º | 34 |
| Jones Poffo | 4º | 33 |
| Guto Gielow | 5º | 33 |
| Ederson Wippel | 6º | 30 |
| Frederico Bull | 7º | 31 |
| Ivanor Machado | 8º | 17 |
| Fabian Odebrecht | 9º | 25 |
| Rodrigo Mioteli | 10º | 24 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 11º | 22 |
| Maycon Tomiasi | 12º | 21 |
| Odenir Soares dos Santos | 13º | 17 |
| Jaison Ricardo Coelho | 14º | 16 |
















9ª Etapa - Joinville - 26/10/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | 0 |
| Guto Gielow | 0º | 0 |
| Fabian Odebrecht | 0º | 0 |
| Felipe Beutling | 0º | 0 |
| Fábio Luiz Sansão | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Lucas Chegatti | 0º | 0 |
| Rodrigo Mioteli | 0º | 0 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 0º | 0 |
| Alan Possamai | 1º | 37 |
| Frederico Bull | 2º | 40 |
| Guilherme Puerari | 3º | 34 |
| Luiz Flavio Herbst | 4º | 33 |
| Ederson Wippel | 5º | 32 |
| Rodrigo Zomer | 6º | 30 |
| Diego Toso | 7º | 29 |
| Ivanor Machado | 8º | 27 |
| Maycon Tomiasi | 9º | 25 |
| Odenir Soares dos Santos | 10º | 22 |
| Marcelo Retke | 11º | 20 |
















10ª Etapa - Ascurra - 08/11/2025
| Piloto | Colocação | Pontos |
| Cristian Minikovski | 0º | 0 |
| Alexandre Beutling | 0º | 0 |
| Gian Carlo de France | 0º | 0 |
| Jaison Ricardo Coelho | 0º | 0 |
| Lucas Chegatti | 0º | 0 |
| Marcelo Retke | 0º | 0 |
| Rodrigo Mioteli | 0º | 0 |
| Jones Poffo | 1º | 39 |
| Frederico Bull | 2º | 39 |
| Rodrigo Otávio Tanko | 3º | 32 |
| Fabian Odebrecht | 4º | 30 |
| Guilherme Puerari | 5º | 30 |
| Alan Possamai | 6º | 29 |
| Ederson Wippel | 7º | 27 |
| Guto Gielow | 8º | 26 |
| Felipe Beutling | 9º | 26 |
| Fábio Luiz Sansão | 10º | 23 |
| Luiz Flavio Herbst | 11º | 22 |
| Ivanor Machado | 12º | 18 |
| Rodrigo Zomer | 13º | 18 |
| Diego Toso | 14º | 16 |
| Odenir Soares dos Santos | 15º | 15 |
| Maycon Tomiasi | 16º | 13 |
















Notificações
Aniversário do Gian Carlo de France
Aniversário do Ederson Wippel